গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
জাজিরা শরীয়তপুর।
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং |
০১ | নারগিছ আক্তার | আবু কালাম | শিকদার কান্দি | ০১ | পূর্ব নাওডোবা | ১৮ |
2 | মজিদা আক্তার | আমির হোসেন | 1 | |||
3 | জিয়াসমীন | হেলাল মাদবর | আহাম্মদ মাঝি কান্দি | 2 | ||
4 | ইয়াসমিন | মো: রুবেল মিয়া | মাঝি কান্দি | 5 | ||
5 | শিরিন | জুয়েল মিয়া | 6 | |||
6 | রেশমা | তারেক মিয়া | 6 | |||
7 | হাচিনা | করিমা মিয়া | 3 | |||
8 | শিল্পি | মোক্তার দড়ি | 5 | |||
9 | মজিদা | সাহেবালী ভূইয়া | 5 | |||
10 | মলিনা | দলু তালূকদার | 5 | |||
11 | রেবেকা | মোঃ মোতালেব বেপারী | 5 | |||
12 | সুরমা আক্তার | মোঃ সবুর মিয়া | 5 | |||
13 | বিউটি | গোলাম মেস্তফা চোকদার | 2 | |||
14 | চায়না আক্তার | আসমত মাঝি | 3 | |||
15 | মাহমুদা আক্তার | জুয়েল মদাবর | 4 | |||
16 | শকিনা | আবুল কালাম | 8 | |||
17 | শেনিয়া | আলম শেখ | 5 | |||
18 | মারিয়া | শুকুর ফরাজি | 4 | |||
19 | রহিমা | নুরু কাজী | 2 | |||
20 | শিখা | মাহু মিয়া | 5 | |||
21 | তাহিয়াতুল মিনান | মকিত হাসান | 4 | |||
22 | মনিয়া বেগম | জাহাঙ্গীর মাদরব | 3 | |||
23 | রুবিনা | ইউসুভ বেপারী | 2 | |||
24 | লাভলী | ফারুক ফকির | 4 | |||
25 | আসমা | শকুর হাওলাদার | 4 | |||
26 | সারমীন আক্তার | শাহবুদ্দিন খান | 3 | |||
27 | জাহনারা বেগম | আনোয়ার | 3 | |||
28 | শারমিন আক্তার | দুলাল মাদবর | 4 | |||
29 | রুমা আক্তার | পলাশ খান | 5 | |||
30 | হাওয়া আক্তার | সিরাজুল ইসলাম | 5 | |||
31 | সাকিলা | আবুকালাম | 8 | |||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস