# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউ.পি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৫-০৩-২০২৩ | 5 | অন্যান্য | ৩৭৯৩০০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী- ২য় পর্যায় | ০৮-০৪-২০২৩ | 7,8 & 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০১-০৩-২০২৩ | 7 & 8 | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | |||
৪ | ইউ.পি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৫-০৬-২০২৩ | ১৮-০৬-২০২৩ | 03 | অন্যান্য | 200000 | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি-৩ | ০৪-০৮-২০২২ | 5 | এলজিএসপি | ৩৬৫২১৯ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টি.আর-১মপর্যায় | ০১-০৯-২০২২ | 3 | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৭ | অতিদরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী-১ম পর্যায় | ০১-০২-২০২৩ | 6 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
৮ | কাবিখা ১ম | ০১-০৯-২০২২ | 05 | কাবিখা | 3,90,456/- | বাস্তবায়িত | ||
৯ | ইউ.পি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৫-০৬-২০২৩ | ২৩-০৬-২০২৩ | 4 | অন্যান্য | 2,80,400 | বাস্তবায়িত | |
১০ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১১ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
১২ | টিআর | টিআর | ||||||
১৩ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১৪ | এলজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি | ||||||
১৫ | কাবিখা | |||||||
১৬ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
১৭ | টিআর | টিআর | ||||||
১৮ | এলজিএসপি-2(2013-2014) | |||||||
১৯ | টি.আর-2014-2015 | |||||||
২০ | কাবিখা-2014-2015 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস