# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP UNNOYON SOHAYTA TAHBIL | 05-03-2023 | 5 | Others | ৩৭৯৩০০ | বাস্তবায়িত | ||
2 | EGPP-2ND | 08-04-2023 | 7,8 & 9 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
3 | 1% LAND | 01-03-2023 | 7 & 8 | Others | বাস্তবায়িত | |||
4 | UP UNNOYON SOHAYTA TOHOBIL | 05-06-2023 | 18-06-2023 | 03 | Others | 200000 | বাস্তবায়িত | |
5 | LGSP-3 | 04-08-2022 | 5 | lgsp | ৩৬৫২১৯ | বাস্তবায়িত | ||
6 | TR-1ST STEP | 01-09-2022 | 3 | tr | বাস্তবায়িত | |||
7 | EGPP-1ST STEP | 01-02-2023 | 6 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | |||
8 | KABIKHA 1ST STEP | 01-09-2022 | 05 | kabita | 3,90,456/- | বাস্তবায়িত | ||
9 | UP UNNOYON SOHAYTA TOHOBIL | 05-06-2023 | 23-06-2023 | 4 | Others | 2,80,400 | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
11 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
12 | টিআর | tr | ||||||
13 | কাবিখা | kabita | ||||||
14 | এলজিইডির প্রকল্প | lged | ||||||
15 | কাবিখা | |||||||
16 | কাবিখা | kabita | ||||||
17 | টিআর | tr | ||||||
18 | এলজিএসপি-2(2013-2014) | |||||||
19 | টি.আর-2014-2015 | |||||||
20 | কাবিখা-2014-2015 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS